<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Você tem pipe e forecast para atingir as metas de 2009?</title>
	<atom:link href="http://metasdevendas.com.br/voce-tem-pipe-e-forecast-para-atingir-as-metas-de-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metasdevendas.com.br/voce-tem-pipe-e-forecast-para-atingir-as-metas-de-2009</link>
	<description>Consultoria, Planejamento e Competitividade em Vendas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Acuracidade de Forecast: sua empresa tem? &#171; Molina Representações &#38; TI</title>
		<link>http://metasdevendas.com.br/voce-tem-pipe-e-forecast-para-atingir-as-metas-de-2009#comment-106</link>
		<dc:creator>Acuracidade de Forecast: sua empresa tem? &#171; Molina Representações &#38; TI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metasdevendas.com.br/?p=23#comment-106</guid>
		<description>[...] mas essa resposta não basta. Afinal, Forecast de Vendas não pode ser entendido de forma tão simplista. Não é como se avaliam prognósticos de uma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas essa resposta não basta. Afinal, Forecast de Vendas não pode ser entendido de forma tão simplista. Não é como se avaliam prognósticos de uma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Soldatelli</title>
		<link>http://metasdevendas.com.br/voce-tem-pipe-e-forecast-para-atingir-as-metas-de-2009#comment-23</link>
		<dc:creator>Luiz Soldatelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metasdevendas.com.br/?p=23#comment-23</guid>
		<description>Maurilio, grato pelo comentário. Abs,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maurilio, grato pelo comentário. Abs,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurilio Jr.</title>
		<link>http://metasdevendas.com.br/voce-tem-pipe-e-forecast-para-atingir-as-metas-de-2009#comment-22</link>
		<dc:creator>Maurilio Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metasdevendas.com.br/?p=23#comment-22</guid>
		<description>Soldateli, parabéns pelo BLOG. Esta muito interessante e acho que os executivos chefe de cada operação de empresas de produtos e serviços de tecnologia devriam conhecer a Positioning.

abraços e sucesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soldateli, parabéns pelo BLOG. Esta muito interessante e acho que os executivos chefe de cada operação de empresas de produtos e serviços de tecnologia devriam conhecer a Positioning.</p>
<p>abraços e sucesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

