<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Com os olhos do seu comprador</title>
	<atom:link href="http://metasdevendas.com.br/com-os-olhos-do-seu-comprador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metasdevendas.com.br/com-os-olhos-do-seu-comprador</link>
	<description>Consultoria, Planejamento e Competitividade em Vendas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Amauri José Junqueira</title>
		<link>http://metasdevendas.com.br/com-os-olhos-do-seu-comprador#comment-73</link>
		<dc:creator>Amauri José Junqueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metasdevendas.com.br/?p=173#comment-73</guid>
		<description>Artigo muito interessante. Muitas vezes pensamos como o CRM que nos ajuda a organizar o trabalho, mas o fato de estar organizado por etapas não significa que o comprador está no mesmo timing ou pensando a mesma coisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo muito interessante. Muitas vezes pensamos como o CRM que nos ajuda a organizar o trabalho, mas o fato de estar organizado por etapas não significa que o comprador está no mesmo timing ou pensando a mesma coisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniela Ribeiro</title>
		<link>http://metasdevendas.com.br/com-os-olhos-do-seu-comprador#comment-66</link>
		<dc:creator>Daniela Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metasdevendas.com.br/?p=173#comment-66</guid>
		<description>Muito pertinente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito pertinente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
